# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কেরিনগর হাট | কেরিনগর,বাবুখালী, মহম্মদপুর,মাগুরা | |||
২ | চুড়ারগাতী হাট | চুড়ারগাতী, বাবুখালী, মহম্মদপুর, মাগুরা | |||
৩ | ঠাকুরের হাট | আড়পাড়া, বাবুখালী, মহম্মদপুর, মাগুরা | |||
৪ | ডুমুরশিয়া হাট | .৩৪একর | ২টি | ৪০,০০০/= | ডুমুরশিয়া বাজার মহম্মদপুর,মাগুরা। |
৫ | দাতিয়াদাহ বট তলার হাট | দাতিয়াদাহ, বাবুখালী, মহম্মদপুর, মাগুরা | |||
৬ | বাবুখালী হাট | ১ বর্গ কি.মি | ০২ টি | ৭২,০০০/= | বাবুখালী, মহম্মদপুর, মাগুরা |
৭ | মাধবপুর হাট | মাধবপুর, বাবুখালী, মহম্মদপুর, মাগৃুরা | |||
৮ | হাটবাড়িয়ার হাট | হাটবাড়িয়া, বাবুখালী, মহম্মদপুর, মাগুরা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস