# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল.জি.এস.পি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কবরস্থান | ১১,১২,৩৬৯/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | ১ নং বাবুখালী ইউনিয়ন এল.জি.এস.পি প্রকল্প/ ২০১২ ইং | কবরস্থান | ১১,১২,৩৬৯/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | ১ নং বাবুখালী ইউনিয়ন কাবিখা প্রকল্প/২০১২ | ০৯, ০২, ০৩, ০৮, | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | ১ নং বাবুখালী ইউনিয়ন টি.আর প্রকল্প /২০১২ ইং | ১, ২, ৩, ৬, ৯, ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৭ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | জিআর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৭ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৫ | এতিমখানা | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
৮ | মন্দির সংস্কার | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৪ | চা বোর্ড | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
৯ | ১নং বাবুখালী ইউনিয়ন কাবিখা প্রকল্প সমূহঃ | ৯, ২, ৩, ৮ | মন্দির |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস