# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল.জি.এস.পি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ১১,১২,৩৬৯/= | বাস্তবায়িত | |||
2 | lgsp | lgsp | ১১,১২,৩৬৯/= | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ১ নং বাবুখালী ইউনিয়ন কাবিখা প্রকল্প/২০১২ | ০৯, ০২, ০৩, ০৮, | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | ১ নং বাবুখালী ইউনিয়ন টি.আর প্রকল্প /২০১২ ইং | ১, ২, ৩, ৬, ৯, ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | কাবিটা | 28-02-2014 | 30-06-2016 | ৭ | kabita | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | জিআর | 30-06-2014 | 30-06-2015 | ৩ | tr | ৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিইডি | 30-06-2014 | 30-06-2015 | ৫ | lged | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
8 | মন্দির সংস্কার | 30-09-2014 | 30-09-2014 | ৪ | gr | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
9 | ১নং বাবুখালী ইউনিয়ন কাবিখা প্রকল্প সমূহঃ | ৯, ২, ৩, ৮ | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS